风机电动葫芦
欢迎致电联系18601696328
● 电机:工作级别M4,防护等级IP54。
● 机体:已通过整机8倍破断,IP55防护等级。
● 齿轮:高温淬火,增加了耐磨和韧性。
● 盘式直流电磁制动器,力矩大,迅速,噪音小
欢迎致电联系18601696328
● 电机:工作级别M4,防护等级IP54。
● 机体:已通过整机8倍破断,IP55防护等级。
● 齿轮:高温淬火,增加了耐磨和韧性。
● 盘式直流电磁制动器,力矩大,迅速,噪音小
型 号 |
起升 重量 (t) |
起升 速度 (m/min) |
两钩间 距离 (mm) |
电机 功率 (KW) |
负载 持续率 (%) |
起重链 |
净重 |
|
单速 |
JTHH 1J1 |
0.125 | 16 | 439 | 0.4 | 40 | 5xW15 | 30 |
0.25 | 8 | 439 | 0.4 | 5x15 | 30 | |||
0.35 | 16 | 439 | 0.9 | 30 | 5x15 | 40 | ||
0.5 | 8 | 455 | 0.9 | 40 | 6.3x19 | 35 | ||
1 | 6.3 | 545 | 1.6 | 8x24 | 56 | |||
双速 |
JTHH 2J1 |
0.125 | 5.3/16 | 439 | 0.4 | 40 | 5x15 | 33 |
0.25 | 2.7/8 | 439 | 0.4 | 5x15 | 33 | |||
0.35 | 5.3/16 | 439 | 1.6 | 30 | 5x15 | 43 | ||
0.5 | 2.7/8 | 455 | 0.9 | 40 | 6.3x19 | 38 | ||
1 | 2.1/6.3 | 545 | 1.6 | 8x24 | 59 |
型 号 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
单速 |
JTHH 1J1 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 35 | 41 | 23 | ||
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
450 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
540 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
双速 |
JTHH 2J1 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
450 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
540 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 |
联系电话
微信扫一扫